Umístění systému vodovodů a kanalizací
| Název vodovodu | Název části obce | Název katastrálního území | Název obce | Příslušnost k syst. vodovodu | Počet zásobovaných obyvatel |
|---|---|---|---|---|---|
| Vodovod PS 3 | Místek | Místek | Frýdek-Místek | místní | 200 |
| Vodovod PS 5 | Místek | Místek | Frýdek-Místek | místní | 33 |
| Vodovod PS 6 | Místek | Místek | Frýdek-Místek | místní | 518 |
| Vodovod PS 13 | Místek | Místek | Frýdek-Místek | místní | 270 |
| Vodovod PS 14 | Místek | Místek | Frýdek-Místek | místní | 541 |
| Vodovod PS 15 | Místek | Místek | Frýdek-Místek | místní | 555 |
| Vodovod PS 28 | Místek | Místek | Frýdek-Místek | místní | 1518 |
| Vodovod PS 31 | Frýdek | Frýdek | Frýdek-Místek | místní | 743 |
| Vodovod PS 32 | Frýdek | Frýdek | Frýdek-Místek | místní | 1339 |
| Vodovod PS 33 | Frýdek | Frýdek | Frýdek-Místek | místní | 374 |
| Vodovod PS 35 | Frýdek | Frýdek | Frýdek-Místek | místní | 724 |
| Vodovod PS 35.44 | Frýdek | Frýdek | Frýdek-Místek | místní | 27 |
| Vodovod PS 35.46 | Frýdek | Frýdek | Frýdek-Místek | místní | 18 |
| Vodovod PS 37 | Frýdek | Frýdek | Frýdek-Místek | místní | 94 |
| Vodovod PS 38 | Frýdek | Frýdek | Frýdek-Místek | místní | 1714 |
| Vodovod PS 39 | Frýdek | Frýdek | Frýdek-Místek | místní | 779 |
| Vodovod PS 40 | Frýdek | Frýdek | Frýdek-Místek | místní | 773 |
| Vodovod PS 41 | Frýdek | Frýdek | Frýdek-Místek | místní | 1053 |
| Vodovod PS 44 | Frýdek | Frýdek | Frýdek-Místek | místní | 873 |
| Vodovod PS 45 | Frýdek | Frýdek | Frýdek-Místek | místní | 997 |
| Vodovod PS 46 | Frýdek | Frýdek | Frýdek-Místek | místní | 1053 |
| Vodovod PS 47 | Frýdek | Frýdek | Frýdek-Místek | místní | 132 |
| Vodovod PS 48 | Frýdek | Frýdek | Frýdek-Místek | místní | 994 |
| Vodovod PS 49 | Frýdek | Frýdek | Frýdek-Místek | místní | 948 |
| Vodovod PS 51 | Frýdek | Frýdek | Frýdek-Místek | místní | 558 |
| Vodovod PS 52 | Frýdek | Frýdek | Frýdek-Místek | místní | 773 |
| Vodovod PS 54 | Frýdek | Frýdek | Frýdek-Místek | místní | 651 |
| Vodovod PS 56 | Frýdek | Frýdek | Frýdek-Místek | místní | 442 |
| Název kanalizace | Název části obce | Název katastrálního území | Název obce | Příslušnost k syst. kanalizací | Počet zásobovaných obyvatel |
|---|---|---|---|---|---|
| Kanalizace DB | Lískovec | Lískovec u Frýdku-Místku | Frýdek-Místek | místní | 40 |

